Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/54073
Title: | BIBB - School Graduate Survey 2004 |
Keywords: | training Ausbildung gainful occupation Berufstätigkeit career aspiration Berufswunsch job search Arbeitsuche future perspective Zukunftsperspektive |
Description: | Berufliche Orientierung und Berufswahlverfahren von Jugendlichen. Themen: Verlassen einer beruflichen Vollzeitschule oder einer allgemein bildenden Schule zum Ende des letzten Schuljahres; Schulart; derzeitiger Status der beruflichen Ausbildung; Art des vertraglichen Ausbildungsträgers (betrieblich oder außerbetrieblich); Monat des Ausbildungsbeginns; Bezeichnung des Ausbildungsberufs; derzeitige berufliche Tätigkeit bis zum Ausbildungsbeginn; Art der Ausbildung; derzeitig besuchte Schulform; Art der Berufsvorbereitung; Rückerinnerung an die geplante betriebliche Ausbildung nach Abschluss der Schulausbildung; Änderung des Berufswunschs seit der Schulzeit und Art der damaligen beruflichen Pläne für die Ausbildung; Schulpräferenz; Art der Berufsvorbereitung; Ausbildungsberuf entspricht dem Berufswunsch; Bewerbung auf weitere Ausbildungsberufe; unternommene Anstrengungen bei der Lehrstellensuche; Häufigkeit der Nachfrage bei Betrieben nach Ausbildungsangeboten; Anzahl der schriftlichen Bewerbungen; Anzahl der Berufe, auf die eine Bewerbung stattfand; Anzahl der Vorstellungsgespräche; Weiterbildungswunsch nach der Lehre; Bewerbung um einen Ausbildungsplatz; Nennung der Berufsbezeichnung des Ausbildungsberufs; Gründe gegen eine Bewerbung für eine Lehrstelle; Grund für die missglückte Suche nach einer Lehrstelle; anhaltendes Interesse an einer betrieblichen Ausbildung oder Lehrstelle; vorhandenes Angebot für eine Lehrstelle; voraussichtlicher Ausbildungsbeginn (Monat und Jahr); Einschätzung der jetzigen Tätigkeit als sinnvoll; zukünftiges Interesse an einer Weiterbildung bzw. einem Studium; voraussichtlicher Tätigkeitswechsel; Art der zukünftigen Ausbildung bzw. Tätigkeit. Demographie: Geschlecht; Alter (Geburtsjahr); Migrationshintergrund der Eltern; Kindheit und Jugend in Deutschland verbracht; Muttersprache Deutsch; Schulbildung; Durchschnittsnote des letzten Zeugnisses. |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/54073 |
Other Identifiers: | 10.4232/1.12526 ZA4619, Version 2.0.0 https://search.gesis.org/research_data/ZA4619?lang=de https://search.gesis.org/research_data/ZA4619?lang=en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.