Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vapaa-ajattelijain liitto | fi |
dc.creator | Union of Freethinkers of Finland | en |
dc.date | 2020-09-23 | fi |
dc.date | 2020-09-23 | en |
dc.identifier | 10.60686/t-fsd3366 | - |
dc.identifier | FSD3366 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3366 | - |
dc.identifier | https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3366 | - |
dc.description | Aineisto sisältää vuoden 2019 eduskuntavaalien ehdokkaiden sekä vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneen kysymyksiin. Vaalikoneen kysymykset käsittelevät muun muassa jumalanpilkan rangaistavuuden säilyttämistä rikoslaissa, poikien ympärileikkauksen sallimista, kirkon verotusoikeuden poistamista, hautaustoimen järjestämistä, uskonnon asemaa peruskoulussa sekä pään peittävän huivin käytöstä töissä. Eduskuntavaaliehdokkaiden taustatietoina ovat nimi, puolue, vaalipiiri sekä www-sivut. Vaalikoneen käyttäjistä on tiedossa vaalikoneeseen asetettu puoluerajaus, vaalipiiri ja vaalikoneen käyttöajankohta. | fi |
dc.description | This dataset contains responses to questions in the voting advice application of the Union of Freethinkers of Finland for the Finnish parliamentary elections 2019 by candidates as well as users of the application. Questions concerned, for instance, whether blasphemy should remain prohibited in the Finnish Criminal Code, whether circumcision of boys should be legal or illegal, whether the church should have the right to collect tax, whose responsibility burials and maintenance of cemeteries should be, how religion should be incorporated into primary school curricula, and whether employers should have the right to prohibit the use of certain items of clothing, such as a headscarf which covers the head and hair (hijab), at work. Background variables for parliamentary candidates included name, party, electoral district and web page. Background variables for users of the voting advice application included party filter set by the user, electoral district, and time and date of responding. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | eduskuntavaalit | fi |
dc.subject | ehdokkaat | fi |
dc.subject | mielipiteet | fi |
dc.subject | poliitikot | fi |
dc.subject | vaalit | fi |
dc.subject | vaalikoneet | fi |
dc.subject | uskontopolitiikka | fi |
dc.subject | elämänkatsomus | fi |
dc.subject | äänestäminen | fi |
dc.subject | valtionkirkko | fi |
dc.subject | church and state | en |
dc.subject | elections | en |
dc.subject | parliamentary candidates | en |
dc.subject | parliamentary elections | en |
dc.subject | politicians | en |
dc.subject | religion | en |
dc.subject | religious instruction | en |
dc.subject | voting | en |
dc.title | Parliamentary Elections 2019: Responses to Union of Freethinkers of Finland Candidate Selector | en |
dc.title | Eduskuntavaalit 2019: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen | fi |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.