Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lapsiasiavaltuutetun toimisto | fi |
dc.creator | The Office of Ombudsman for Children | en |
dc.date | 2017-01-23 | fi |
dc.date | 2017-01-23 | en |
dc.identifier | 10.60686/t-fsd3134 | - |
dc.identifier | FSD3134 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3134 | - |
dc.identifier | https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3134 | - |
dc.description | Tutkimuksessa kartoitettiin 6-vuotiaiden lasten kokemuksia luottamuksesta. Luottamusta tarkasteltiin muun muassa ihmissuhteiden ja tunteiden näkökulmasta. Ihmissuhteisiin liittyen lapsilta kysyttiin kavereiden määrää, kokemuksia siitä, missä on hyvä ja kuuntelevatko vanhemmat ja päiväkodin aikuiset lasta. Lisäksi tiedusteltiin, saako lapsi kehuja ja kysyykö hän vieraalta aikuiselta apua, jos joutuu kaupassa eroon vanhemmistaan. Kysyttiin myös lapsen näkemyksiä kiusaamisesta ja perheen kanssa vietetystä ajasta. Tunteisiin liittyen kartoitettiin lapsen kokemuksia tilanteista ja asioista, jotka tekevät hänet iloiseksi tai surulliseksi. Lopuksi lapselta kysyttiin vielä, mitä hän kertoisi ulkomaalaiselle Suomesta. Aineiston taustamuuttujia ovat lapsen ikä, maakunta ja suuralue, huoltajien ja lasten määrä taloudessa, isän ja äidin koulutustaso, talouden vuositulot sekä lapsen päiväkotitausta. Lisäksi aineistossa on painomuuttuja, jolla on painotettu vastaajajoukko valtakunnallisesti edustavaksi sukupuolen ja asuinalueen mukaan. | fi |
dc.description | The Child Barometer 2016 charted how 6-year-old Finnish children felt about trust. Views on trust were surveyed on terms of social relations, emotions, and bullying. With regard to social relations, the children were asked about the number of friends they had, whether they received praise, and whether their parents and kindergarten teachers listened to them. The children were also asked if they would ask an unfamiliar adult for help if they lost their parents in a store, and which things they felt they were good at. Regarding bullying, the children were asked what they thought bullying was, and whether adults in the kindergarten would help if a child was bullied. Emotions were charted by asking the respondents in which situations they had a fun time or an unpleasant time with their family. Furthermore, the children were asked what made them happy and what made them sad. Finally, the children described what they would tell a foreigner about Finland. The background variables included the child's age, regional variables, the number of parents/guardians in the household, number of children in the household, mother's level of education, father's level of education, household gross income, and whether and how long the child had been in kindergarten before pre-school. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | lapset (ikäryhmä) | fi |
dc.subject | lapsuus | fi |
dc.subject | luottamus | fi |
dc.subject | kiusaaminen | fi |
dc.subject | perheet | fi |
dc.subject | sosiaaliset suhteet | fi |
dc.subject | vanhemmat | fi |
dc.subject | tunteet | fi |
dc.subject | children | en |
dc.subject | parents | en |
dc.subject | friends | en |
dc.subject | trust | en |
dc.subject | early childhood | en |
dc.subject | childhood | en |
dc.subject | interpersonal relations | en |
dc.subject | bullying | en |
dc.title | Child Barometer 2016 | en |
dc.title | Lapsibarometri 2016 | fi |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.