Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sariola, Heikki | fi |
dc.creator | Sariola, Heikki | en |
dc.date | 2012-08-21 | fi |
dc.date | 2012-10-18 | en |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2769 | - |
dc.identifier | FSD2769 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2769 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57115 | * |
dc.description | Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin syyskuussa 2008 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibus-tutkimusta. Aineisto sisältää yhden sisältömuuttujan, jolla selvitettiin, mitä mieltä vastaajat olivat seuraavasta väittämästä: "Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino." Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa vastaajan maakunta, sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, tuloluokka, talouden koko ja kotona olevien lasten iät. | fi |
dc.description | The dataset continues the Central Union for Child Welfare study that investigates the use of corporal punishment in upbringing and attitudes towards it in Finland. Face-to-face interviews were carried out in September 2008 as part of an Omnibus study monthly conducted by Taloustutkimus. The data comprise one statement: "Using corporal punishment to discipline children is acceptable, at least in exceptional circumstances", and the respondents were asked to what extent they agreed or disagreed with it. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, employment status, economic activity and occupational status, marital status, household composition, level of education, consumer durables in the household, type of accommodation, region (NUTS3) of residence, Internet use, and number and ages of children living in the household. | en |
dc.language | fi | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | lapset (perheenjäsenet) | fi |
dc.subject | lastensuojelu | fi |
dc.subject | kuritus | fi |
dc.subject | kasvatus | fi |
dc.subject | väkivalta | fi |
dc.subject | vanhemmat | fi |
dc.subject | perheväkivalta | fi |
dc.subject | pahoinpitely | fi |
dc.subject | child abuse | en |
dc.subject | child safety | en |
dc.subject | child protection | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | corporal punishment | en |
dc.subject | domestic violence | en |
dc.subject | parent attitude | en |
dc.subject | parental role | en |
dc.subject | parents | en |
dc.title | Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta | fi |
dc.title | Attitudes towards Corporal Punishment of Children in Finland, Autumn 2008: Trend | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.