Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sariola, Heikki | fi |
dc.creator | Sariola, Heikki | en |
dc.date | 2012-08-15 | fi |
dc.date | 2012-09-17 | en |
dc.identifier | FSD2766 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2766 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2766 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57118 | * |
dc.description | Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin syyskuussa 2007 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibus-tutkimusta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko vastaajien mielestä lasten ruumiillinen kuritus ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Vanhemmilta kysyttiin, ovatko he käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa tukistamista, läimäytystä, piiskaa, sormille näpäytystä tai nipistystä; lasten hankkimista aikovilta sen sijaan tiedusteltiin, uskovatko he käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvattaessaan lapsiaan. Vastaajia pyydettiin myös erittelemään, ovatko esimerkiksi lapsen tukistaminen, ravistelu, läimäyttäminen, vakava puhuttelu, pikkulapsen väkisin pukeminen tai lapsen seisottaminen nurkassa ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä vai ei kumpaakaan. Lisäksi kysyttiin muun muassa, onko vastaajia kuritettu ruumiillisesti lapsuudessa, miten vastaajat toimivat, jos havaitsevat lähipiirissään käytettävän fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan sekä ovatko vastaajat huomanneet tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita. Vastaajilta myös tiedusteltiin, onko joissakin tilanteissa oikeutettua ratkoa lasten ja vanhempien välillä esiintyviä ristiriitoja kohtuullista väkivaltaa käyttäen. Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, ammatti, siviilisääty, elämäntilanne sekä kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä. | fi |
dc.description | The dataset continues the Central Union for Child Welfare study that investigates the use of corporal punishment in upbringing and attitudes towards it in Finland. Face-to-face interviews were carried out in September 2007 as part of an Omnibus study monthly conducted by Taloustutkimus. The respondents were asked whether they thought corporal punishment was acceptable, at least in exceptional circumstances. Those who did not have children were asked whether they thought they would use corporal punishment in raising their own children. Those who had children under 18 in the household were asked whether they had used different forms of corporal punishment (pulling hair, slapping, pinching etc.) The respondents' views on actions that count as corporal punishment or assault or neither were investigated. Other questions focused on whether the respondents had been physically punished by their parents as children, how the respondents would act if they noticed someone in their social network using corporal punishment against children, whether they had noticed any news or campaigns about corporal punishment of children in the media during the previous month and which media they had noticed them in. The respondents were asked whether the campaign they had noticed had sparked any discussion among their social network. The final question probed opinions on the justification of using "moderate" violence to solve conflicts between children and parents. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, municipality of residence, employment status, marital status, household composition, level of education, consumer durables in the household, number of inhabitants in the municipality of residence, municipality type, and number and ages of children living in the household. | en |
dc.language | fi | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | lapset (perheenjäsenet) | fi |
dc.subject | lastensuojelu | fi |
dc.subject | kuritus | fi |
dc.subject | kasvatus | fi |
dc.subject | väkivalta | fi |
dc.subject | vanhemmat | fi |
dc.subject | perheväkivalta | fi |
dc.subject | pahoinpitely | fi |
dc.subject | child abuse | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | child safety | en |
dc.subject | child protection | en |
dc.subject | corporal punishment | en |
dc.subject | domestic violence | en |
dc.subject | parent attitude | en |
dc.subject | parental role | en |
dc.subject | parents | en |
dc.title | Lasten kuritusväkivalta 2007 | fi |
dc.title | Attitudes towards Corporal Punishment of Children in Finland 2007 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.