Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sariola, Heikki | fi |
dc.creator | Sariola, Heikki | en |
dc.date | 2012-08-15 | fi |
dc.date | 2012-09-17 | en |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2765 | - |
dc.identifier | FSD2765 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2765 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57119 | * |
dc.description | Aineisto on osa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin lokakuussa 2006 puhelinhaastatteluina osana Taloustutkimuksen Telebus-tutkimusta. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä mieltä vastaajat ovat väitteestä, että lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Lisäksi kysyttiin, ovatko vastaajat käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa tukistamista, läimäytystä, piiskaa, sormille näpäytystä, nipistystä tai väkivallalla uhkailua. Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, tuloluokka, talouden koko ja kotona olevien lasten iät. | fi |
dc.description | The data are part of Central Union for Child Welfare study that investigates the use of corporal punishment in upbringing and attitudes towards it in Finland. Telephone interviews were carried out in October 2006 as part of a Telebus study conducted by Taloustutkimus. The respondents were asked whether they thought corporal punishment was acceptable at least in some cases, whether the respondents themselves had used different forms of corporal punishment (pulling hair, slapping, pinching etc.) or threatened own children with violence. Background variables included, among others, gender, age, level of education, economic activity and occupational status, household composition, gross annual income of the household, and number and ages of children living in the household. | en |
dc.language | fi | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | lapset (perheenjäsenet) | fi |
dc.subject | lastensuojelu | fi |
dc.subject | kuritus | fi |
dc.subject | kasvatus | fi |
dc.subject | väkivalta | fi |
dc.subject | vanhemmat | fi |
dc.subject | perheväkivalta | fi |
dc.subject | pahoinpitely | fi |
dc.subject | child abuse | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | child safety | en |
dc.subject | child protection | en |
dc.subject | corporal punishment | en |
dc.subject | domestic violence | en |
dc.subject | parent attitude | en |
dc.subject | parental role | en |
dc.subject | parents | en |
dc.title | Lasten kuritusväkivalta: syksy 2006 | fi |
dc.title | Attitudes towards Corporal Punishment of Children in Finland: Autumn 2006 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.