Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mäkinen, Jukka | fi |
dc.creator | Juurakko, Merja | fi |
dc.creator | Mäkinen, Jukka | en |
dc.creator | Juurakko, Merja | en |
dc.date | 2005-12-16 | fi |
dc.date | 2006-01-10 | en |
dc.identifier | FSD2071 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2071 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2071 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57692 | * |
dc.description | Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittumista. Vastaajilta kysyttiin tämänhetkistä työllisyystilannetta ja työnantajaa. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, kuuluvatko he tutkijakouluun sekä kuvailemaan päätyönsä luonnetta. Tämän jälkeen tiedusteltiin, vastaako vastaajan nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan suoritettua jatkotutkintoa ja onko jatkotutkinto edellytys kyseisen työtehtävän hoitoon. Perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden kestoa, ansiotyön keskeyttämistä jatko-opintojen vuoksi, keskeytyksen rahoitusta, tutkijakouluun kuulumista sekä ulkomailla työskentelyä ja opiskelua. Työnhakuun liittyviä asioita kartoitettiin muutamilla kysymyksillä. Vastaajat kertoivat, miten he saivat nykyisen työpaikkansa ja mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet. Lisäksi kysyttiin, miltä toimialoilta ja työnantajasektoreilta vastaajat ovat hakeneet töitä ja ovatko he hakeneet töitä ulkomailta viimeisimmän jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen. Vastaajilta tiedusteltiin, onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä tai haittaa työnhaussa sekä onko työnhaku ajankohtainen tällä hetkellä tai lähivuosina. Lopuksi vastaajilta kysyttiin mm. uskovatko he jatkotutkinnosta olevan hyötyä työelämässä ja miten he ovat kokeneet tulleensa vastaanotetuiksi työelämässä. Taustamuuttujina ovat vastaajan koulutusala, tutkinnon suorittamisen aloitusaika ja sukupuoli. | fi |
dc.description | The survey charted the employment situation of persons who had obtained a post-graduate degree from the University of Tampere in the year 1999. The data were collected in 2000. The respondents were asked about their current employment situation, nature of the work, and whether the job was commensurate with their qualifications and whether a post-graduate degree was necessary for it. Participation in a graduate school was surveyed. Some questions covered the respondents' employment history between the graduate and post-graduate degrees. Respondents were also asked whether they had stopped gainful employment for postgraduate studies and how had they financed their studies. One topic pertained to job searching: job searching methods used, employment sectors and type of employers approached, and the location of the job obtained were investigated. Respondents were asked why they had wanted a post-graduate degree. Opinions on whether the post-graduate degree has enhanced or hindered their career opportunities were charted. Background variables included the respondent's gender, field of study and time of starting studies. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | yliopistot | fi |
dc.subject | tohtorit | fi |
dc.subject | lisensiaatit | fi |
dc.subject | työllistyminen | fi |
dc.subject | työhönsijoittuminen | fi |
dc.subject | työnhaku | fi |
dc.subject | jatkotutkinnot | fi |
dc.subject | tutkijakoulutus | fi |
dc.subject | akateeminen työvoima | fi |
dc.subject | tutkinnon suorittaneet | fi |
dc.subject | career development | en |
dc.subject | educational certificates | en |
dc.subject | employment | en |
dc.subject | employment opportunities | en |
dc.subject | tertiary education | en |
dc.subject | postgraduates | en |
dc.subject | tertiary education | en |
dc.subject | higher education institutions | en |
dc.title | Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen | fi |
dc.title | Employment Survey of Tampere University Postgraduates 1999 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.