Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mäkinen, Jukka | fi |
dc.creator | Palmroos, Pirjo | fi |
dc.creator | Mäkinen, Jukka | en |
dc.creator | Palmroos, Pirjo | en |
dc.date | 2005-07-06 | fi |
dc.date | 2006-01-26 | en |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2070 | - |
dc.identifier | FSD2070 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2070 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57693 | * |
dc.description | Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Työllisyydestä tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta ja tietoja työnantajasta. Lisäksi kysyttiin, vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan jatkotutkintoa ja onko jatkotutkinto edellytys työlle. Edelleen tiedusteltiin tutkijakouluun kuulumisesta. Perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden kestoa, ansiotyön keskeyttämistä jatko-opintojen vuoksi, keskeytyksen rahoitusta ja tutkijakouluun kuulumista. Työnhakuun liittyen kysyttiin, miten vastaajat saivat nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen sekä mistä ja minkälaista työtä he ovat hakeneet. Edelleen tiedusteltiin jatkotutkinnon vaikutuksista työnhakuun, työnhaun ongelmista, työnhaun ajankohtaisuudesta ja miltä taholta vastaajat toivoisivat neuvoja työnhakuun liittyen. Jatkotutkinnon merkityksestä työelämässä kysyttiin mm. jatko-opiskelun syitä sekä onko jatkotutkinnosta hyötyä työuralla. Taustamuuttujina ovat vastaajan koulutusala, tutkinnon suorittamisen aloitusaika ja sukupuoli. | fi |
dc.description | The survey charted the employment situation of persons who had obtained a post-graduate degree from the University of Tampere in the year 1998. The data were collected in 1999. The respondents were asked about their current employment situation and whether the job was commensurate with their qualifications and whether a post-graduate degree was necessary for it. Participation in graduate school was surveyed. Some questions covered the respondents' employment history between the graduate and post-graduate degrees. Respondents were also asked whether they had stopped gainful employment for postgraduate studies and how had they financed their studies. One topic pertained to job searching: job searching methods used, employment sectors and type of employers approached, and the location of the job obtained were investigated. Respondents were asked why they had wanted to obtain a post-graduate degree. Opinions on whether the post-graduate degree has enhanced or hindered their career opportunities were charted. Background variables included gender, field of study and time of starting studies. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | tutkinnon suorittaneet | fi |
dc.subject | yliopistot | fi |
dc.subject | työhönsijoittuminen | fi |
dc.subject | työllistyminen | fi |
dc.subject | akateeminen työvoima | fi |
dc.subject | korkeakoulututkinnot | fi |
dc.subject | jatkokoulutus | fi |
dc.subject | tutkijakoulutus | fi |
dc.subject | jatkotutkinnot | fi |
dc.subject | career development | en |
dc.subject | educational certificates | en |
dc.subject | employment | en |
dc.subject | employment opportunities | en |
dc.subject | tertiary education | en |
dc.subject | postgraduates | en |
dc.subject | tertiary education | en |
dc.subject | higher education institutions | en |
dc.title | Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen | fi |
dc.title | Employment Survey of Tampere University Postgraduates 1998 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.