Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mäkinen, Jukka | fi |
dc.creator | Ollikainen, Jyrki | fi |
dc.creator | Karvinen, Aija | fi |
dc.creator | Mäkinen, Jukka | en |
dc.creator | Ollikainen, Jyrki | en |
dc.creator | Karvinen, Aija | en |
dc.date | 2005-07-21 | fi |
dc.date | 2005-08-30 | en |
dc.identifier | FSD2058 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2058 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2058 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57696 | * |
dc.description | Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään, työnhakuun liittyviä tekijöitä sekä jatkotutkinnon vaikutusta työelämässä. Kyselyssä kartoitettiin senhetkistä työtilannetta, työhistoriaa perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä ja työnhakuun liittyviä asioita. Vastaajaa pyydettiin mm. erittelemään kuinka pitkään hän on ollut vakituisessa, osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työssä, opiskelijana, työttömänä tai yrittäjänä. Lisäksi kysyttiin missä eri työnantajasektoreilla hän on työskennellyt, onko hän keskeyttänyt ansiotyön jatko-opiskelujen takia, miten hän rahoitti keskeytysajan ja työskentelikö hän ulkomailla. Työnhakuun liittyen kysyttiin miten vastaaja sai nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä hän on käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, minkälaisia töitä hän on hakenut ja mistä. Edelleen kysyttiin onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä vai haittaa työnhaussa, miksi vastaaja alkoi jatko-opiskella ja uskooko hän jatkotutkinnosta olevan hyötyä työuralla. Taustamuuttujina ovat sukupuoli ja koulutusala. | fi |
dc.description | The survey charted the employment situation of persons who had obtained a postgraduate degree from the University of Tampere in the year 2002. The data were collected in 2004. The respondents were asked about their previous studies, current employment situation and nature of the work, and whether the job was commensurate with their qualifications and whether a postgraduate degree was necessary for it. Experiences of working or studying abroad were studied. Participation in a graduate school was surveyed. Some questions covered respondents' work history between the graduate and postgraduate degrees. Respondents were also asked whether they had stopped gainful employment for postgraduate studies and how had they financed their studies. One topic pertained to job searching: job searching methods used, employment sectors and type of employers approached were investigated. Respondents were asked why they had wanted a postgraduate degree. Opinions on whether the degree has enhanced or hindered their career opportunities were charted. Background variables included respondent's gender and field of study. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | tutkinnon suorittaneet | fi |
dc.subject | yliopistot | fi |
dc.subject | työhönsijoittuminen | fi |
dc.subject | työllistyminen | fi |
dc.subject | akateeminen työvoima | fi |
dc.subject | korkeakoulututkinnot | fi |
dc.subject | jatkokoulutus | fi |
dc.subject | tutkijakoulutus | fi |
dc.subject | jatkotutkinnot | fi |
dc.subject | career development | en |
dc.subject | employment | en |
dc.subject | employment opportunities | en |
dc.subject | graduates | en |
dc.subject | higher education institutions | en |
dc.subject | job hunting | en |
dc.subject | tertiary education | en |
dc.title | Tampereen yliopistossa vuonna 2002 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen | fi |
dc.title | Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2002 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.