Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Kirkon tutkimuskeskus | fi |
dc.creator | Church Research Institute | en |
dc.date | 2005-02-14 | fi |
dc.date | 2005-02-14 | en |
dc.identifier | FSD2030 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2030 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2030 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57717 | * |
dc.description | Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten naispappeuteen liittyviä asenteita. Aluksi selvitettiin, ovatko haastatellut naispappeuden vastustajia vai kannattajia. Tarkentavia kysymyksiä esitettiin kummankin näkökulman edustajille. Hyväksyjät punnitsivat ymmärrystään naispappeuden vastustajia kohtaan. Naispappeuden vastustajilta puolestaan kysyttiin, voivatko he osallistua tilaisuuksiin, joissa naispappi on mukana. Kaikki vastaajat kertoivat, vaikuttaako papin sukupuoli esimerkiksi lapsen kastajan, avioliittoon vihkijän, läheisen hautaan siunaajan tai kirkkoherran valintaan. Lopuksi selvitettiin väitelausein, eikö naispappeuden vastustajaa tulisi vihkiä papiksi tai hyväksyä piispaksi ja pitäisikö naispappeutta vastustavalla papilla olla oikeus kieltäytyä yhteistyöstä naispapin kanssa. Taustamuuttujina ovat muun muassa kuuluminen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, kirkossakäynnin useus, vastaajan ikä, sukupuoli, asuinalue, koulutus, ammattiryhmä, perheen tulot ja puolue, jota äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. | fi |
dc.description | The survey studied Finnish attitudes towards women's ordination and women priests. Women have been ordained to the priesthood in the Evangelical Lutheran Church of Finland since 1988, and respondents were asked whether they oppose or support women priests. Those in favour were asked what they feel about persons who oppose. Those who oppose were asked whether they are prepared to attend church services if the priest is a woman. All respondents were asked whether they would prefer a man or a woman for certain church appointments and ceremonies (e.g. christenings, weddings, funerals, or as vicars and bishops), or is gender of no importance to them. The survey carried a set of statements relating to how male priests who oppose the priesthood of women should act when at work, and whether those who oppose can be ordained to the priesthood or appointed as bishops. Background variables included respondent's membership in evangelical lutheran church or other religious community, and frequency of attending church services (excluding weddings, christenings and funerals). | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | asenteet | fi |
dc.subject | pappeus | fi |
dc.subject | naispappeus | fi |
dc.subject | sukupuoli | fi |
dc.subject | evankelis-luterilainen kirkko | fi |
dc.subject | kannatus | fi |
dc.subject | vastustus | fi |
dc.subject | kirkolliset toimitukset | fi |
dc.subject | pappisvihkimys | fi |
dc.subject | kirkon työntekijät | fi |
dc.subject | kirkkokunnat | fi |
dc.subject | yhdyskunnat | fi |
dc.subject | ordination of women | en |
dc.subject | attitudes | en |
dc.subject | ministers of religion | en |
dc.subject | gender | en |
dc.subject | religious ceremonies | en |
dc.subject | church | en |
dc.subject | priests (clergy) | en |
dc.subject | women priests | en |
dc.subject | pastoral work | en |
dc.subject | Evangelical Lutheran Church of Finland | en |
dc.title | Suhtautuminen naispappeihin 2000 | fi |
dc.title | Finnish Attitudes to the Ordination of Women 2000 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.