Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moring, Tom | fi |
dc.creator | TNS Gallup Oy | fi |
dc.creator | Moring, Tom | en |
dc.creator | TNS Gallup Finland | en |
dc.date | 2005-10-21 | fi |
dc.date | 2005-11-30 | en |
dc.identifier | FSD2024 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2024 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2024 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57721 | * |
dc.description | Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vastaajalta kysyttiin ensin, mitä hän äänesti vuoden 2000 kunnallisvaaleissa ja vuoden 1999 eduskuntavaaleissa. Vuoden 2003 eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin äänestikö vastaaja, minkä puolueen edustajaa hän äänesti, mitkä syyt vaikuttivat puolueen valintaan ja mitkä asiat olivat tärkeitä äänestyspäätöksen kannalta. Lisäksi kysyttiin, missä vaiheessa vastaaja teki ehdokasvalintansa, valitsiko hän ensin puolueen vai ehdokkaan, mitkä asiat vaikuttivat ehdokkaan valintaan ja mistä lähteistä hän sai tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Vaalimainontaa tutkittiin tiedustelemalla, minkä kaikkien puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia vastaaja oli nähnyt televisiossa, oliko tv-mainonta vastaajan mielestä asia- vai imagopainotteista, oliko TV-mainonnalla merkitystä ja miten vastaajaa suhtautuu poliittiseen tv-mainontaan. Edelleen tiedusteltiin, mikä merkitys suurimpien puolueiden puheenjohtajilla oli, vaikuttiko pääministerin valinta vastaajan äänestyspäätökseen, pitäisikö puolueiden kertoa kantansa Suomen Nato-jäsenyyteen ennen eduskuntavaaleja ja tulisiko Suomen liittyä Natoon. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Lopuksi tiedusteltiin, mikä puolue olisi vastaajalle pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, asumismuoto, ammattiryhmä, kuuluminen ammattiyhdistykseen, talouden vuositulot ja maakunta. | fi |
dc.description | The survey charts voting behaviour in the 2003 Parliamentary elections which were held just before the study was conducted. The survey was conducted as part of the "Changes in Finnish TV Election Campaigns" project. Respondents were first asked which political party they voted for in the 2000 municipal elections and in the 1999 Parliamentary elections. Respondents were asked to place themselves on the left-right axis in order to examine political orientation. In connection with the 2003 Parliamentary elections, respondents were asked did they vote, which party they voted for and why, and which issues were important in making the voting decision, for example, employment, taxation, social security, and education. Respondents were also asked to state at which point they made their voting decision, which one they chose first: political party or candidate, which factors influenced their choice of candidate, and from which information sources they had received information concerning their decision. Election campaigns preceding the 2003 Parliamentary elections were investigated by asking respondents whether they had followed TV's news, current affairs and entertainment programmes connected with the elections. They were also asked whether they had seen newspaper, television and radio advertising of some political party or candidate or received direct mailing from a candidate. Visiting the Internet sites of political parties or candidates and using a voting advice application / candidate selector on the Internet were surveyed. Respondents also assessed to what extent the presidents of political parties or the selection of the next Prime Minister affected their voting decision. Opinions on the responsibility of political parties to declare their view on Nato membership before elections were examined. Those who had abstained from voting were asked reasons for their abstention. In conclusion, respondents were asked which party would be the least unpleasant alternative for them. Background variables included respondent's year of birth, gender, mother tongue, basic and vocational education, occupational group, industry of employment, trade union membership, county of residence, type of accommodation, housing tenure, and gross income of the household. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | vaalit | fi |
dc.subject | eduskuntavaalit | fi |
dc.subject | poliittinen käyttäytyminen | fi |
dc.subject | äänestäminen | fi |
dc.subject | puolueiden kannatus | fi |
dc.subject | vaalikampanjat | fi |
dc.subject | mainonta | fi |
dc.subject | televisiomainonta | fi |
dc.subject | puolueet | fi |
dc.subject | elections | en |
dc.subject | political behaviour | en |
dc.subject | voting | en |
dc.subject | political allegiance | en |
dc.subject | party identification | en |
dc.subject | television advertising | en |
dc.subject | advertising | en |
dc.subject | political parties | en |
dc.subject | parliamentary elections | en |
dc.subject | election campaigns | en |
dc.subject | voting advice applications | en |
dc.title | Eduskuntavaalien 2003 seuranta | fi |
dc.title | Follow-up on Parliamentary Elections 2003 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.