Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57761
Title: | Energia-asennetutkimus 1998 Energy Attitudes of the Finns 1998 |
Keywords: | asenteet energia kivihiili turve maakaasu vesivoima sähköntuotanto ydinenergia ydinvoimalat lisärakentaminen coal energy generation energy energy consumption energy policy energy prices energy supply environment environmental degradation fossil fuels hydropower non-renewable energy nuclear energy radioactive wastes renewable energy wind energy |
Publisher: | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Finnish Social Science Data Archive |
Description: | Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tässä tutkimuksessa arvioitiin lisäksi, millaisia vaikutuksia suunnitellun uuden ydinvoimalayksikön rakentamisella olisi sijoituskunnan elinoloihin. Vastaajilta tiedusteltiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus. The survey charted Finnish attitudes to energy policy. The data are part of an extensive survey series launched in 1983. Respondents' conceptions, opinions, beliefs, assessments, attitudes and knowledge about various energy issues were studied by presenting several statements relating to energy production. Furthermore, respondents evaluated how the construction of a new nuclear power plant would affect the municipality of location. Respondents were also asked in what direction electric power production should be developed in Finland. Background variables included respondents' sex, age, region of residence, occupational group, basic and vocational education, political party preference and number of inhabitants in respondents' municipality of residence. |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57761 |
Other Identifiers: | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1311 FSD1311 http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1311 |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.