Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Helsingin kaupunki | fi |
dc.creator | Nuori Suomi | fi |
dc.creator | Suomen Kuntoliikuntaliitto | fi |
dc.creator | Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) | fi |
dc.creator | Suomen Olympiakomitea | fi |
dc.creator | Opetusministeriö | fi |
dc.creator | Pehkonen, Juhani | fi |
dc.creator | City of Helsinki | en |
dc.creator | Young Finland Association | en |
dc.creator | Finnish Sport for All Association | en |
dc.creator | Finnish Sports Federation (FSF) | en |
dc.creator | Finnish Olympic Committee | en |
dc.creator | Ministry of Education | en |
dc.creator | Pehkonen, Juhani | en |
dc.date | 2004-09-03 | fi |
dc.date | 2004-09-03 | en |
dc.identifier | FSD1285 | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1285 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1285 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57785 | * |
dc.description | Liikuntatutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin 13 - 18-vuotiaat lapset ja varhaisnuoret harrastavat urheilua ja liikuntaa urheiluseuroissa ja yleensä, mitä lajeja he harrastavat sekä miten ja missä yhteyksissä liikkuvat. Tutkimuksessa on selvitetty myös mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta. Alle 12-vuotiaiden tiedot kysyttiin vanhemmilta ja 12 - 18-vuotiaat vastasivat itse heille esitettyihin kysymyksiin. Ensin vastaajilta kysyttiin, harrastavatko he urheilua urheiluseurassa tai urheiluseuran ulkopuolella. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat harrastavat urheilua tai liikuntaa. Yksittäisten lajien harrastamiseen liittyviä asioita kartoitettiin sen mukaan, harrastaako vastaaja urheilua urheiluseurassa, urheiluseurassa ja seuran ulkopuolella vai vain urheiluseuran ulkopuolella. Urheiluseurassa harrastavilta vastaajilta tiedusteltiin aluksi, mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelua harrastavilta kysyttiin tarkemmin voimistelun lajia. Yksittäisten lajien kohdalla kysyttiin, missä seurassa ja kuinka usein vastaajat harrastavat mainitsemiaan lajeja. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka monen kuukauden ajan vastaajat harjoittelevat lajia vuoden aikana vähintään kerran viikossa. Lopuksi kysyttiin, kuinka monta vuotta yhteensä vastaajat ovat harrastaneet lajia sekä kuinka usein he haluaisivat harjoitella kyseistä lajia tai käydä harjoituksissa urheiluseurassa. Seuraavaksi sekä seurassa että seuran ulkopuolella urheilua harrastavilta vastaajilta kysyttiin seuran ulkopuolella harrastamiseen liittyviä asioita. Ensin kartoitettiin mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelun maininneilta pyydettiin jälleen tarkennusta voimistelun lajista. Edelleen kartoitettiin harjoittelukertojen määrää viikossa sekä kysyttiin tahoja, joiden kanssa lapsi tai nuori harrastaa lajia urheiluseuran ulkopuolella. Lopuksi kysyttiin, ovatko vastaajat urheilunharrastajina osallistuneet viimeisen 12 kuukauden aikana osanottajina turnauksiin, otteluihin tai kilpailuihin. Vain urheiluseuran ulkopuolella liikuntaa harrastaville esitettiin samat kysymykset. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien eniten käyttämää liikuntapaikkaa. Urheiluseuran ulkopuolella harrastavilta kysyttiin lisäksi, olisivatko he kiinnostuneita harrastamaan liikuntaa urheiluseurassa ja jos olisivat, niin mitä lajeja ja kuinka usein he haluaisivat harrastaa. Lopuksi kartoitettiin 12 - 18-vuotiaiden vastaajien mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta yleensä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi lajien ja kilpailujen määrään, harjoituksien ajankohtaan ja harjoituspaikkaan liittyviä asioita. 3 - 11-vuotiaiden lasten huoltajia puolestaan pyydettiin arvioimaan, mitä kaikkia asioita ja ominaisuuksia nykyisessä lasten urheiluseuratoiminnassa on liian vähän. Arvioitavina olivat esimerkiksi vapaiden iltojen ja viikonloppujen riittävyys, vaihtelevuus, lasten tai heidän vanhempiensa toiveiden kuunteleminen sekä huonompien osallistujien kannustaminen. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. vastaajan ikä, sukupuoli, asuinkunta ja -lääni sekä alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä perheessä. 3 - 11-vuotiaiden puolesta vastanneilta huoltajilta kysyttiin vielä perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattia. | fi |
dc.description | This survey investigated the sporting activities of Finnish children and young people aged between 3 and 18: how much they exercise and in what sports they participate. Respondents' attitudes towards sports organisations in Finland were also charted. Parents answered on behalf of children under 12 years old, and young people aged 12-18 were interviewed in person. Firstly, participation in sport both within and outside of sports organisations was surveyed. One question focused on how often children and young people exercised. The sports facilities mostly used were charted. A set of questions covered various aspects of sporting activities undertaken in a sports organisation or club (which organisation, type of sport, duration and frequency of the activity, number of years they had participated, etc.) Respondents were also asked how often they would prefer to exercise that sport. Same type of questions were asked about sporting and physical activities taken outside of sports organisations. Respondents not involved in sports organisations were asked whether they would like to take part in organised sports in a sports organisation, and if so, what forms of sport they would undertake and how often. The attitudes of young people aged between 12 and 18 towards sports organisations in general were studied. One topic covered participation in sports competition. Parents or other caretakers of children aged between 3 and 11 were asked whether they had found sports organisations lacking in certain aspects, for example, should children have more free time, is the organisation too competition-oriented, should there be more variety in types of activity, and are children's and parents' wishes taken into account. Background variables included respondents' age, gender, county and municipality of residence, and the number of children aged under 18 in the household. Parents/guardians of children aged between 3 and 11 were asked about the occupation of the household member with the highest income. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | liikunta | fi |
dc.subject | urheilu | fi |
dc.subject | urheilulajit | fi |
dc.subject | harrastukset | fi |
dc.subject | harjoittelu | fi |
dc.subject | mielipiteet | fi |
dc.subject | urheilujärjestöt | fi |
dc.subject | liikuntatapahtumat | fi |
dc.subject | kestävyysharjoittelu | fi |
dc.subject | joukkuepelit | fi |
dc.subject | voimaharjoittelu | fi |
dc.subject | liikuntapaikat | fi |
dc.subject | lapset (ikäryhmä) | fi |
dc.subject | nuoret | fi |
dc.subject | adolescents | en |
dc.subject | athletics | en |
dc.subject | attitudes | en |
dc.subject | ball games | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | exercise (physical activity) | en |
dc.subject | hobbies | en |
dc.subject | physical activities | en |
dc.subject | racket games | en |
dc.subject | sport | en |
dc.subject | sports clubs | en |
dc.subject | sporting events | en |
dc.subject | sports facilities | en |
dc.subject | sports organisations | en |
dc.subject | sport spectatorship | en |
dc.subject | sports training | en |
dc.subject | voluntary work | en |
dc.subject | youth | en |
dc.title | Liikuntatutkimus 2001-2002: lapset ja nuoret | fi |
dc.title | Sport Survey 2001-2002: Young People and Children | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.