Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mäkinen, Jukka | fi |
dc.creator | Ollikainen, Jyrki | fi |
dc.creator | Karvinen, Aija | fi |
dc.creator | Mäkinen, Jukka | en |
dc.creator | Karvinen, Aija | en |
dc.creator | Ollikainen, Jyrki | en |
dc.date | 2003-08-08 | fi |
dc.date | 2003-09-03 | en |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1261 | - |
dc.identifier | FSD1261 | - |
dc.identifier | http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1261 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57808 | * |
dc.description | Tutkimuksessa selvitetään Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään noin vuosi valmistumisen jälkeen. Kyselyssä kartoitettiin vastaajan opintohistoria, tämänhetkinen työtilanne, työhistoria perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä ja työnhaku. Vastaajaa pyydettiin mm. erittelemään kuinka pitkään hän on ollut vakituisessa, osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työssä, opiskelijana, työttömänä tai yrittäjänä. Lisäksi kysyttiin missä eri työnantajasektoreilla hän on työskennellyt, onko hän keskeyttänyt ansiotyön jatko-opiskelujen takia, miten hän rahoitti keskeytysajan ja työskentelikö hän ulkomailla. Työnhakuun liittyen kysyttiin miten vastaaja sai nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä hän on käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, minkälaisia töitä hän on hakenut ja mistä. Edelleen kysyttiin onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä vai haittaa työnhaussa, miksi vastaaja alkoi jatko-opiskella ja uskooko hän jatkotutkinnosta olevan hyötyä työuralla. Taustamuuttujina ovat sukupuoli ja koulutusala. | fi |
dc.description | The survey charted the employment situation of persons with a post-graduate degree from the University of Tampere. Respondents' current employment status and employment during postgraduate studies were investigated. Respondents were asked about the nature of their current job and whether the job was commensurate with their qualifications. Experiences of working or studying abroad were studied. One topic pertained to job searching: job searching methods used, employment sectors and type of employers approached and how the respondent had obtained his/her current job. Opinions on whether the postgraduate degree enhanced employment prospects were probed. Respondents were asked about employer attitudes towards postgraduates and the reasons for commencing postgraduate studies. Background variables included respondents' gender and field of study. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | tutkinnon suorittaneet | fi |
dc.subject | yliopistot | fi |
dc.subject | työhönsijoittuminen | fi |
dc.subject | akateeminen työvoima | fi |
dc.subject | korkeakoulututkinnot | fi |
dc.subject | jatkokoulutus | fi |
dc.subject | tutkijakoulutus | fi |
dc.subject | employment | en |
dc.subject | higher education institutions | en |
dc.subject | tertiary education | en |
dc.subject | career development | en |
dc.subject | postgraduates | en |
dc.subject | labour market | en |
dc.title | Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen | fi |
dc.title | Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2001 | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.