Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57966
Title: | Kunnallis- ja eurovaalien 1996 seuranta Follow-up on Municipal and European Parliamentary Elections 1996 |
Keywords: | vaalit kuntavaalit europarlamenttivaalit poliittinen käyttäytyminen äänestäminen puolueiden kannatus vaalikampanjat mainonta vaalit televisiomainonta puolueet advertising election campaigns European Parliament elections local government elections political support television advertising voting voting behaviour |
Publisher: | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Finnish Social Science Data Archive |
Description: | Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 1996 kunnallis- ja eurokansanedustajavaaleissa. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vastaajalta kysyttiin ensin, äänestikö hän molemmissa vaaleissa tai vain toisessa näistä vaaleista. Äänestäneiltä tiedusteltiin äänestivätkö he ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä, ketä he äänestivät eurovaaleissa, miten paljon erilaiset syyt vaikuttivat heidän puoluevalintaansa ja äänestyspäätökseensä, missä vaiheessa he lopullisesti päättivät minkä puolueen ehdokkaalle äänensä antavat ja mistä lähteistä he saivat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Vaalimainontaa tutkittiin kysymällä kaikilta vastaajilta olivatko he nähneet ehdokkaiden tai puolueiden mainoksia ennen vaaleja ja pyytämällä heitä arvioimaan eri puolueiden televisiomainoksia. Kaikilta kysyttiin myös olivatko he osallistuneet ehdokkaiden tai puolueiden/ryhmittymien vaalitilaisuuksiin ja mikä puolue olisi heille pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, talouden bruttovuositulot, talouden koko, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli. In the survey, Finnish voting behaviour in the 1996 municipal and European Parliament elections was studied. The survey was conducted as part of the "Changes in Finnish TV Election Campaigns" project. The respondents were first asked whether they voted in both elections. Those who had voted were asked whether they had voted in advance or on the actual election day, for whom did they vote in the European Parliament elections, how much did certain factors affect their choice of party, at what stage they had made their final decision for what party's candidate to vote, and from what information sources they received information to support their voting decision. Non-voters were asked the reason for their abstention. Election advertising was studied by asking all respondents whether they had seen advertisements of the parties or the candidates before the elections, and how would they assess election advertisements of various parties. All respondents were asked whether they had participated in any of the election campaign events of the candidates or parties/political groups, and if they were forced to vote, which party would be the least unpleasant alternative for them. Background variables included the respondent's gender, year of birth, marital status, basic and vocational education, type of municipality of residence, province of residence, economic activity, working hours, industry of employment, employer type, trade union membership, number of household members, age of the children, household ownership of certain domestic appliances, household annual gross income, and which party R would vote for if the municipal elections were held at that time. |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57966 |
Other Identifiers: | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1096 FSD1096 http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1096 |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.