Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/67727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Swedish National Data Service | en |
dc.creator | Svensk nationell datatjänst | sv |
dc.date | 2010-01-01 | en |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T18:13:11Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T18:13:11Z | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.5878/000472 | - |
dc.identifier | SND 0879 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.5878/000472 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/67727 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/67727 | * |
dc.description | A survey conducted by SND regarding researchers' attitudes towards open access to and reuse of research data. | en |
dc.description | Studie utförd av SND gällande inställning till deponering och sekundäranvändning av data bland forskare och doktorander. | sv |
dc.language | sv | - |
dc.publisher | Swedish National Data Service | en |
dc.publisher | Svensk nationell datatjänst | sv |
dc.subject | research | en |
dc.subject | forskning | sv |
dc.subject | data | en |
dc.subject | data | sv |
dc.subject | research workers | en |
dc.subject | forskare | sv |
dc.subject | research work | en |
dc.subject | forskningsarbete | sv |
dc.subject | research finance | en |
dc.subject | forskningsfinansiering | sv |
dc.title | Tillgänglighet och återanvändning av forskningsdata - en studie av inställningen bland professorer och doktorander, 2009 | sv |
dc.coverage | Sweden | en |
dc.coverage | Sverige | sv |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.