Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Wotschack, Philip | en |
dc.creator | Wotschack, Philip | de |
dc.creator | Samtleben, Claire | en |
dc.creator | Samtleben, Claire | de |
dc.date | 2022 | en |
dc.identifier | 10.7802/2361 | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2361?lang=en | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2361?lang=de | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68321 | * |
dc.description | Ein erheblicher Teil der an- und ungelernten Beschäftigten in Deutschland übt Fachkrafttätigkeiten aus, für die eigentlich ein formaler Berufsabschluss erforderlich ist. Der vorliegende Artikel untersucht vor diesem Hintergrund die Rolle von non-formalen betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten für berufliche Aufstiege von An- und Ungelernten im internen Arbeitsmarkt. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Rolle regulierender Strukturen. Ausgehend von der Humankapital- und Filtertheorie sowie dem Labor-Queue-Modell werden Hypothesen zum Einfluss betrieblicher Weiterbildungsaktivitäten auf berufliche Statusveränderungen und Lohnzuwächse von vollzeitbeschäftigten An- und Ungelernten formuliert und mit Linked-Employer-Employee Daten (LIAB) für den Zeitraum von 2005 bis 2010 getestet. Unterschiede der Regulierung des internen Arbeitsmarktes werden bezüglich tariflicher Standards, einer formalisierten Personalarbeit oder Interessenvertretungsstrukturen untersucht. Darüber hinaus wird die Rolle von Betriebswechseln berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen einen positiven Zusammenhang von regelmäßigen betrieblichen Weiterbildungsinvestitionen und beruflichen Statusverbesserungen für An- und Ungelernte, die im Untersuchungszeitraum nicht den Betrieb gewechselt haben („Stayer“). Dieser ist stärker in regulierten internen Arbeitsmärkten ausgeprägt und geht dort auch eher mit einer höheren Lohnentwicklung einher. Bei einer hohen Weiterbildungsquote von An- und Ungelernten sinken hingegen die Chancen, zur Fachkraft aufzusteigen. Damit ist der berufliche Aufstieg für An- und Ungelernte in den Betrieben erschwert, die in der Weiterbildung dieser Gruppe besonders aktiv sind. Berufliche Statusverbesserungen lassen sich unter diesen Bedingungen eher im Rahmen von Betriebswechseln („Mover“) realisieren. Insgesamt verweist die Untersuchung auf die Wichtigkeit regulierender Strukturen des internen Arbeitsmarktes für den beruflichen Aufstieg von An- und Ungelernten im Rahmen betrieblicher Weiterbildung. | en |
dc.description | Ein erheblicher Teil der an- und ungelernten Beschäftigten in Deutschland übt Fachkrafttätigkeiten aus, für die eigentlich ein formaler Berufsabschluss erforderlich ist. Der vorliegende Artikel untersucht vor diesem Hintergrund die Rolle von non-formalen betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten für berufliche Aufstiege von An- und Ungelernten im internen Arbeitsmarkt. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Rolle regulierender Strukturen. Ausgehend von der Humankapital- und Filtertheorie sowie dem Labor-Queue-Modell werden Hypothesen zum Einfluss betrieblicher Weiterbildungsaktivitäten auf berufliche Statusveränderungen und Lohnzuwächse von vollzeitbeschäftigten An- und Ungelernten formuliert und mit Linked-Employer-Employee Daten (LIAB) für den Zeitraum von 2005 bis 2010 getestet. Unterschiede der Regulierung des internen Arbeitsmarktes werden bezüglich tariflicher Standards, einer formalisierten Personalarbeit oder Interessenvertretungsstrukturen untersucht. Darüber hinaus wird die Rolle von Betriebswechseln berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen einen positiven Zusammenhang von regelmäßigen betrieblichen Weiterbildungsinvestitionen und beruflichen Statusverbesserungen für An- und Ungelernte, die im Untersuchungszeitraum nicht den Betrieb gewechselt haben („Stayer“). Dieser ist stärker in regulierten internen Arbeitsmärkten ausgeprägt und geht dort auch eher mit einer höheren Lohnentwicklung einher. Bei einer hohen Weiterbildungsquote von An- und Ungelernten sinken hingegen die Chancen, zur Fachkraft aufzusteigen. Damit ist der berufliche Aufstieg für An- und Ungelernte in den Betrieben erschwert, die in der Weiterbildung dieser Gruppe besonders aktiv sind. Berufliche Statusverbesserungen lassen sich unter diesen Bedingungen eher im Rahmen von Betriebswechseln („Mover“) realisieren. Insgesamt verweist die Untersuchung auf die Wichtigkeit regulierender Strukturen des internen Arbeitsmarktes für den beruflichen Aufstieg von An- und Ungelernten im Rahmen betrieblicher Weiterbildung. | de |
dc.language | en | - |
dc.subject | occupation | en |
dc.subject | specialist | en |
dc.subject | internal labor market | en |
dc.subject | regulation | en |
dc.subject | further education | en |
dc.subject | career advancement | en |
dc.subject | wage | en |
dc.subject | occupation | de |
dc.subject | specialist | de |
dc.subject | internal labor market | de |
dc.subject | regulation | de |
dc.subject | further education | de |
dc.subject | career advancement | de |
dc.subject | wage | de |
dc.title | Code/Syntax: Vom Helfer zur Fachkraft durch betriebliche Weiterbildung? Berufliche Aufstiege und Lohnveränderungen von an- und ungelernten Beschäftigten in regulierten und unregulierten internen Arbeitsmärkten | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Germany | en |
dc.coverage | Germany | de |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.