Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68347
Title: | Corona-Alltag |
Keywords: | epidemic everyday life society gainful work work-family balance social effects epidemic everyday life society gainful work work-family balance social effects |
Description: | <b> Deutsch: </b> Der vorliegende Datensatz umfasst vier Wellen eines offenen Onlinepanels zu Alltagserfahrungen während der COVID-19 Pandemie (März bis August 2020) in Deutschland. Wie wirken sich Geschäftsschließungen, die Stilllegung von Produktion und das Schließen von Kitas und Schulen auf Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Herkunft aus? Wie geht es den Familien? Wie verändern sich Arbeitssituation und Einkommen? Worüber machen sich Menschen am meisten Sorgen, und wie variieren diese Sorgen zwischen den Bevölkerungsgruppen? An Welle 1 haben 14,743 Befragte teilgenommen (23. März bis 10. Mai 2020); in Welle 2 waren es 7,573 Befragte (20. April bis 14. Juni 2020), in Welle 3 6,397 Befragte (3. Juni bis 2. August 2020) und in Welle 4 6,472 Befragte (16. März 2021 bis 06. April 2021). <b> English: </b> The data set encompasses four waves of an open online panel on everyday experiences during the COVID-19 pandemic (March to August 2020) in Germany. How does the lockdown of businesses, schools, and public life in general affect people of different ages, gender, and origin? How do families cope with the situation? What do people worry about? How do these worries vary between population groups? A total of 14,743 respondents volunteered to participate in survey wave 1 (March 23 to May 10, 2020); in wave 2 there were 7,573 respondents (April 20 to June 14, 2020); in wave 3 there were 6,397 respondents (June 3 to August 2, 2020) and in wave 4 6,472 respondents (March 16 to April 6, 2021). <b> Deutsch: </b> Der vorliegende Datensatz umfasst vier Wellen eines offenen Onlinepanels zu Alltagserfahrungen während der COVID-19 Pandemie (März bis August 2020) in Deutschland. Wie wirken sich Geschäftsschließungen, die Stilllegung von Produktion und das Schließen von Kitas und Schulen auf Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Herkunft aus? Wie geht es den Familien? Wie verändern sich Arbeitssituation und Einkommen? Worüber machen sich Menschen am meisten Sorgen, und wie variieren diese Sorgen zwischen den Bevölkerungsgruppen? An Welle 1 haben 14,743 Befragte teilgenommen (23. März bis 10. Mai 2020); in Welle 2 waren es 7,573 Befragte (20. April bis 14. Juni 2020), in Welle 3 6,397 Befragte (3. Juni bis 2. August 2020) und in Welle 4 6,472 Befragte (16. März 2021 bis 06. April 2021). <b> English: </b> The data set encompasses four waves of an open online panel on everyday experiences during the COVID-19 pandemic (March to August 2020) in Germany. How does the lockdown of businesses, schools, and public life in general affect people of different ages, gender, and origin? How do families cope with the situation? What do people worry about? How do these worries vary between population groups? A total of 14,743 respondents volunteered to participate in survey wave 1 (March 23 to May 10, 2020); in wave 2 there were 7,573 respondents (April 20 to June 14, 2020); in wave 3 there were 6,397 respondents (June 3 to August 2, 2020) and in wave 4 6,472 respondents (March 16 to April 6, 2021). |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68347 |
Other Identifiers: | 10.7802/2324 https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2324?lang=de https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2324?lang=en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.