Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68385
Title: | Datensätze: "Die nationalen Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei" - Unter welchen Bedingungen können nationale Parlamente das Legitimationsdefizit der Europäischen Union entschärfen? |
Keywords: | Europäische Union Bedingungen Qualitative Comparative Analysis fsQCA interparlamentarische Kooperation Opposition Euroskeptizismus Salienz Legitimität Legitimation Demokratie vergleichende Politikwissenschaft institutionelle Faktoren Mitwirkung Europapolitik Parlament Europäische Union Bedingungen Qualitative Comparative Analysis fsQCA interparlamentarische Kooperation Opposition Euroskeptizismus Salienz Legitimität Legitimation Demokratie vergleichende Politikwissenschaft institutionelle Faktoren Mitwirkung Europapolitik Parlament |
Description: | Unter welchen Bedingungen betreiben nationale Parlamente in der Europäischen Union engagierte europapolitische Mitwirkung? Wie lassen sich die bestehenden Unterschiede in der europapolitischen Aktivität erklären? Um diese Fragen zu klären, sollen fünf Bedingungen anhand einer fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis daraufhin geprüft werden, ob sie notwendig und / oder hinreichend für engagierte europapolitische Mitwirkung sind: (B1) Starke institutionelle Ressourcen, (B2) Aktive interparlamentarische Kooperation, (B3) Starke Opposition, (B4) Starker Euroskeptizismus und (B5) Hohe Salienz der Europapolitik. Im Rahmen dieser Studie konnten sowohl (B1) Starke institutionelle Ressourcen wie auch (B2) Aktive interparlamentarische Kooperation als notwendige Bedingungen für den Outcome engagierte europapolitische Mitwirkung identifiziert werden. Während keine der Bedingungen für sich genommen eine hinreichende Bedingung darstellt, enthalten alle 3 Lösungsterme für Kombinationen hinreichender Bedingungen (B1) Starke institutionelle Ressourcen, welche somit die wichtigste Bedingung in dieser Untersuchung darstellt. Unter welchen Bedingungen betreiben nationale Parlamente in der Europäischen Union engagierte europapolitische Mitwirkung? Wie lassen sich die bestehenden Unterschiede in der europapolitischen Aktivität erklären? Um diese Fragen zu klären, sollen fünf Bedingungen anhand einer fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis daraufhin geprüft werden, ob sie notwendig und / oder hinreichend für engagierte europapolitische Mitwirkung sind: (B1) Starke institutionelle Ressourcen, (B2) Aktive interparlamentarische Kooperation, (B3) Starke Opposition, (B4) Starker Euroskeptizismus und (B5) Hohe Salienz der Europapolitik. Im Rahmen dieser Studie konnten sowohl (B1) Starke institutionelle Ressourcen wie auch (B2) Aktive interparlamentarische Kooperation als notwendige Bedingungen für den Outcome engagierte europapolitische Mitwirkung identifiziert werden. Während keine der Bedingungen für sich genommen eine hinreichende Bedingung darstellt, enthalten alle 3 Lösungsterme für Kombinationen hinreichender Bedingungen (B1) Starke institutionelle Ressourcen, welche somit die wichtigste Bedingung in dieser Untersuchung darstellt. |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68385 |
Other Identifiers: | 10.7802/2261 https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2261?lang=en https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2261?lang=de |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.