Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Allmendinger, Jutta | en |
dc.creator | Allmendinger, Jutta | de |
dc.creator | Bernhardt, Janine | en |
dc.creator | Bernhardt, Janine | de |
dc.creator | Hipp, Lena | en |
dc.creator | Hipp, Lena | de |
dc.date | 2020 | en |
dc.identifier | 10.7802/2039 | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2039?lang=en | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2039?lang=de | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68432 | * |
dc.description | Wie kann Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen – und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern? Ziel des Forschungsprojektes „Betriebliche Gelingensbedingungen einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“ war es herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Väter und Mütter Erwerbs- und Familienarbeit ausgewogen aufteilen. Die im Rahmen des Projektes im Jahr 2015 erhobenen Daten werden der wissenschaftlichen Öffentlichkeit für Nachauswertungen zur Verfügung gestellt. Der Datensatz enthält Informationen zu zahlreichen Aspekten der Arbeits- und Alltagsorganisation von knapp 1000 Elternpaaren mit Kindern unter 13 Jahren, von denen mindestens ein Elternteil zum Befragungszeitpunkt einer abhängigen Beschäftigung nachging. Durchgeführt wurde die Befragung von infas als Zusatzerhebung der Befragung Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A II) des Deutschen Jugendinstituts (DJI). | en |
dc.description | Wie kann Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen – und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern? Ziel des Forschungsprojektes „Betriebliche Gelingensbedingungen einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“ war es herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Väter und Mütter Erwerbs- und Familienarbeit ausgewogen aufteilen. Die im Rahmen des Projektes im Jahr 2015 erhobenen Daten werden der wissenschaftlichen Öffentlichkeit für Nachauswertungen zur Verfügung gestellt. Der Datensatz enthält Informationen zu zahlreichen Aspekten der Arbeits- und Alltagsorganisation von knapp 1000 Elternpaaren mit Kindern unter 13 Jahren, von denen mindestens ein Elternteil zum Befragungszeitpunkt einer abhängigen Beschäftigung nachging. Durchgeführt wurde die Befragung von infas als Zusatzerhebung der Befragung Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A II) des Deutschen Jugendinstituts (DJI). | de |
dc.language | en | - |
dc.subject | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject | work-family balance | en |
dc.subject | gainful occupation | en |
dc.subject | firm | en |
dc.subject | division of labor | en |
dc.subject | dual role | en |
dc.subject | gender-specific factors | en |
dc.subject | general conditions | en |
dc.subject | Federal Republic of Germany | de |
dc.subject | work-family balance | de |
dc.subject | gainful occupation | de |
dc.subject | firm | de |
dc.subject | division of labor | de |
dc.subject | dual role | de |
dc.subject | gender-specific factors | de |
dc.subject | general conditions | de |
dc.title | Betriebliche Gelingensbedingungen einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit | en |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Germany | en |
dc.coverage | Germany | de |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.