Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/69681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Selter, Christoph | en |
dc.creator | Selter, Christoph | de |
dc.date | 2016-02-16 | en |
dc.identifier | ZA6253, Version 1.0.0 | - |
dc.identifier | 10.4232/1.12457 | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/ZA6253?lang=en | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/ZA6253?lang=de | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/69681 | * |
dc.description | Topics: Design principles of mathematics education; motivation for teaching mathematic; competency development in mathematics class (theoretical imagination/factual situation); support of the process-based competencies in mathematics lessons; self-efficacy: ability to support spheres of competence (content-related/process-related); material for lesson planning; occupation with the curriculum; acceptance of selected topics of the curriculum; evaluation of further education (LIMa-Education). Demography: gender; age (classed). Additionally coded: school-ID; working years; study of subject mathematics; teaching a 3rd or 4th grade in mathematics. | en |
dc.description | Im Zentrum des Projekts steht die Frage, wie Lehrerfortbildungen die Verbreitung von Innovationen im Schulsystem unterstützen können. Anhand des zum Schuljahr 2008/2009 eingeführten neuen Lehrplans für den Mathematikunterricht in der Grundschule in Nordrhein-Westfalen wird diese Fragestellung untersucht. Dabei stellt sich die Frage, wie Fortbildungen für Grundschullehrkräfte gestaltet werden müssen, damit sie den erfolgreichen Transfer von Innovation im Bildungssystem fördern. Im Rahmen des Projekts wurden in einem Prä-Post-Follow-up Design verschiedene Versionen einer mehrphasigen Fortbildung zur Einführung des Lehrplans verglichen: (1) eine fachdidaktisch orientierte Version der Fortbildung, (2) eine Fortbildung, die vor allem die Kooperation der Lehrkräfte stimuliert sowie (3) eine Version der Fortbildung, die beide Merkmale miteinander kombiniert. Zusätzlich wurden noch zwei Vergleichsgruppen untersucht. Untersucht wurde zudem, inwieweit sich Merkmale der Lehrpersonen und der Schulen auf die Wirkung der verschiedenen Versionen der Fortbildungen auswirken. (Projektwebsite, https://www.ifb.uni-wuppertal.de/de/institut/projekte/lima.html) | de |
dc.description | Themen: Gestaltungsprinzipien des Mathematikunterrichts; Motivation für das Unterrichten von Mathematik; Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht (theoretische Vorstellungen / tatsächliche Situationen); Förderung der Prozessbezogenen Kompetenzen im Mathematikunterricht; Selbstwirksamkeit: Befähigung zur Förderung der Kompetenzbereiche (Inhaltsbezogen / Prozessbezogen); Material zur Unterrichtsvorbereitung; Beschäftigung mit dem Lehrplan; Akzeptanz ausgewählter Inhalte des Lehrplans; Fortbildungsevaluation (LIMa-Fortbildungen). Demographie: Geschlecht; Alter (klassiert). Zusätzlich verkodet wurde: Schul-ID; Berufsjahre; Studium des Unterrichtsfach Mathematik; Unterrichten einer 3./4. Klasse in Mathematik. | de |
dc.language | en | - |
dc.subject | mathematics instruction | en |
dc.subject | Mathematikunterricht | de |
dc.subject | advanced vocational education | en |
dc.subject | berufliche Weiterbildung | de |
dc.subject | subject didactics | en |
dc.subject | Fachdidaktik | de |
dc.subject | primary school | en |
dc.subject | Grundschule | de |
dc.subject | teacher | en |
dc.subject | Lehrer | de |
dc.title | Further training of teachers in support of innovations in mathematics education | en |
dc.type | Dataset | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.