Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/70493
Title: | Darmstadt Study (Vocational School) |
Keywords: | occupational choice Berufswahl gainful occupation Berufstätigkeit income Einkommen social relations soziale Beziehungen family planning Familienplanung |
Description: | Family and living conditions as well as conduct and attitudes of vocational students. Topics: area of business of job; living with parents; social origins; number of siblings and position in sibling sequence; one´s own bed as a child; local residency; refugee; bombed out; personal selection of occupation practiced; satisfaction with occupation; relationship to superiors and atmosphere at work; assessment of occupational perspectives for the future; judgement on the necessity of a vocational school; income and secondary income; use of the money; financial contribution to household; circle of friends; marriage desire; desire for children; membership in a youth group; concept of an ideal youth group; club membership; greatest concerns and difficulties; greatest pleasure; ideal superior; preference for job security or income. Demography: age; sex; religious denomination; occupation. Familien- und Lebensverhältnisse sowie Verhalten und Einstellungen von Berufsschülern. Themen: Branche der Arbeitsstelle; Wohnen bei den Eltern; soziale Herkunft; Geschwisterzahl und Stellung in der Geschwisterreihe; eigenes Kinderbett; Ortsansässigkeit; Flüchtling; ausgebombt; eigene Wahl des ausgeübten Berufes; Berufszufriedenheit; Verhältnis zu den Vorgesetzten und Betriebsklima; Einschätzung der beruflichen Zukunftsperspektiven; Beurteilung der Notwendigkeit einer Berufsschule; Verdienst und Nebenverdienst; Verwendung des Geldes; finanzieller Beitrag zum Haushalt; Freundeskreis; Heiratswunsch; Kinderwunsch; Mitgliedschaft in einer Jugendgruppe; Vorstellung von einer idealen Jugendgruppe; Vereinsmitgliedschaft; größte Sorgen und Schwierigkeiten; größte Freude; idealer Vorgesetzter; Präferenz für Arbeitsplatzsicherheit oder Verdienst. Demographie: Alter; Geschlecht; Konfession; Beruf. |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/70493 https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/70493 |
Other Identifiers: | ZA1577, Version 1.0.0 10.4232/1.1577 https://search.gesis.org/research_data/ZA1577?lang=de https://search.gesis.org/research_data/ZA1577?lang=en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.