Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/71433
Title: | Etude dans les services itinérants de jour et de nuit (2013) |
Keywords: | Exclusion sociale Logement Aide sociale Sans domicile fixe Logement social Organisations d'aide sociale |
Publisher: | BARON Julie MORISSET Amandine |
Description: | SI2013 a eu pour objectif de mieux connaître les individus qui ne fréquentaient pas, ou peu, les services enquêtés par SD2012, afin d'apporter des données subsidiaires sur une population qui, a priori, se composait de personnes dormant dans un lieu non prévu pour l'habitation, qu'il soit privé ou public, intérieur ou extérieur. __________ L'enquête SD2012 réalisée par l'INSEE et l'Ined de janvier à mars 2012 visait en particulier, parmi les utilisateurs des services d'hébergement ou de distribution de nourriture gratuite, les sans domicile "au sens restreint", c'est-à-dire ceux qui passent la nuit dans l'espace public ou dans un service d'hébergement (ceux qui sont hébergés par des parents ou amis, par exemple, étant enquêtés mais pas considérés comme sans domicile au sens de l'enquête). L'enquête dont il est question ici, SI2013, a eu pour objectif de mieux connaître les individus qui ne fréquentaient pas, ou peu, les services enquêtés par SD2012, pour apporter des données subsidiaires sur une population qui, a priori, se composait de personnes dormant dans un lieu non prévu pour l'habitation, qu'il soit privé ou public, intérieur ou extérieur. Ces personnes ont été rencontrées par l'intermédiaire d'associations effectuant des "maraudes" dans la ville ou dans les bois avoisinants, c'est-à-dire les services itinérants (hors distribution de nourriture, figurant dans l'enquête principale) allant à la rencontre des sans-domicile. Elle a visé pour l'essentiel à cerner l'utilisation que les personnes rencontrées par les services itinérants (équipes mobiles, maraudes) font des services d'hébergement et de restauration (y compris haltes de nuit et petits déjeuners) enquêtés par SD2012, et à repérer leurs principales caractéristiques. |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/71433 |
Other Identifiers: | IE0234 https://data.ined.fr/index.php/catalog/63 |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.