Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/71456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CHARBIT Yves | fr |
dc.date | 1987 | fr |
dc.identifier | IE0169 | - |
dc.identifier | https://data.ined.fr/index.php/catalog/35 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/71456 | * |
dc.description | L'Ined a réalisé, en mai 1987, une nouvelle enquête sur la conjoncture démographique intitulée "L'opinion sur la politique démographique, la nuptialité et les nouvelles techniques de procréation en mai 1987" (en effet, l'Ined interrogeait, déjà depuis de nombreuses années et régulièrement, un ensemble de Français pour connaître l'état de l'opinion sur les grandes questions démographiques). Cette enquête reprend des thèmes classiques, mais explore aussi les attitudes et opinions sur des faits démographiques et sociaux qui étaient devenus particulièrement significatifs durant les dernières années la précédant : ainsi l'évolution de la nuptialité qui était caractérisée par le recul du mariage, l'accroissement du nombre des divorces et des unions libres, notamment parmi les jeunes, ou encore les nouvelles techniques de procréation auxquelles la presse avait donné un large écho en 1985 et 1986. D'autres thèmes ont, par contre, été abandonnés : la contraception, par exemple, ne correspondait plus en 1987 à un grand débat national comme ce fut le cas dans les années 1960. Quant à l'interruption volontaire de grossesse, deux questions lui sont consacrées. Enfin, comme souvent dans ce type d'enquête, les questions sur la politique démographique, notamment familiale, suivaient nécessairement l'évolution de l'arsenal des mesures existantes. Ici, c'est l'allocation versée au troisième enfant qui a été privilégiée. Pour finir et à l'instar des enquêtes précédentes, le problème du chômage a été moins abordé sous l'angle économique que socio-démographique : à cette époque, le chômage induisait-il des attitudes pessimistes et celles-ci étaient-elles susceptibles d'influer sur les comportements démographiques, et plus particulièrement sur les projets en matière de nuptialité et natalité ? | fr |
dc.language | fr | - |
dc.publisher | BARON Julie | fr |
dc.subject | Nuptialité | fr |
dc.subject | Traitement de fertilité | fr |
dc.subject | Valeurs | fr |
dc.subject | Fertilité | fr |
dc.subject | Démographie | fr |
dc.subject | Chômage | fr |
dc.subject | Naissance | fr |
dc.title | L'opinion sur la politique démographique, la nuptialité et les nouvelles techniques de procréation en mai 1987 (1987) | fr |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | France | fr |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.