Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/72838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Berlekamp, Mara | en |
dc.creator | Berlekamp, Mara | de |
dc.date | 2023 | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T08:26:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T08:26:57Z | - |
dc.identifier | 10.7802/2505 | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2505?lang=de | - |
dc.identifier | https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2505?lang=en | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/72838 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/72838 | * |
dc.description | Die vorliegende Studie ist Teil des Projekts „Mobile Health im gesundheitlichen Verbraucherschutz“, in dem es um geeignete Kommunikationsstrategien für die Kinderunfallprävention geht. Die vorliegende Teilstudie baut auf zwei vorangegangenen Studien zum Präventionsverhalten von Eltern auf. Auf der Basis von Fokusgruppeninterviews mit Eltern, professionellen Betreuungspersonen und Intermediären sowie einer standardisierten Online-Befragung von Eltern wurde ein theorie- und evidenzbasiertes Modell zu den Verhaltensdeterminanten der Prävention von Vergiftungsunfällen bei Kindern analysiert. Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie zielt darauf ab, die hinter den Verhaltensdeterminanten liegenden Vorstellungen, die in den Vorgängerstudien identifiziert wurden, experimentell zu adressieren, um ihre Auswirkungen auf die Präventionsverhaltensintention zu testen. Es handelt sich um eine Online-Befragung mit experimentellem 2 (verhaltensbezogene Vorstellungen adressiert vs. nicht adressiert) x 2 (Kontrollvorstellungen adressiert vs. nicht adressiert) betweensubjects-Design. | en |
dc.description | Die vorliegende Studie ist Teil des Projekts „Mobile Health im gesundheitlichen Verbraucherschutz“, in dem es um geeignete Kommunikationsstrategien für die Kinderunfallprävention geht. Die vorliegende Teilstudie baut auf zwei vorangegangenen Studien zum Präventionsverhalten von Eltern auf. Auf der Basis von Fokusgruppeninterviews mit Eltern, professionellen Betreuungspersonen und Intermediären sowie einer standardisierten Online-Befragung von Eltern wurde ein theorie- und evidenzbasiertes Modell zu den Verhaltensdeterminanten der Prävention von Vergiftungsunfällen bei Kindern analysiert. Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie zielt darauf ab, die hinter den Verhaltensdeterminanten liegenden Vorstellungen, die in den Vorgängerstudien identifiziert wurden, experimentell zu adressieren, um ihre Auswirkungen auf die Präventionsverhaltensintention zu testen. Es handelt sich um eine Online-Befragung mit experimentellem 2 (verhaltensbezogene Vorstellungen adressiert vs. nicht adressiert) x 2 (Kontrollvorstellungen adressiert vs. nicht adressiert) betweensubjects-Design. | de |
dc.language | en | - |
dc.subject | Kinderunfälle | en |
dc.subject | Kinderschutz | en |
dc.subject | Prävention | en |
dc.subject | Kampagne | en |
dc.subject | Kinderunfälle | de |
dc.subject | Kinderschutz | de |
dc.subject | Prävention | de |
dc.subject | Kampagne | de |
dc.title | Mobile Health im gesundheitlichen Verbraucherschutz (Experiment) | en |
dc.type | Dataset | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.