Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/74132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Finnish Research Infrastructure for Public Opinion | fi |
dc.creator | Lindell, Marina | fi |
dc.creator | Finnish Research Infrastructure for Public Opinion | en |
dc.creator | Lindell, Marina | en |
dc.date | 2024-09-16 | fi |
dc.date | 2024-09-16 | en |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T06:18:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T06:18:59Z | - |
dc.identifier | urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3812 | - |
dc.identifier | 10.60686/t-fsd3812 | - |
dc.identifier | FSD3812 | - |
dc.identifier | https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3812 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/74132 | - |
dc.description | Tutkimuksessa kartoitettiin suomenruotsalaisten asenteita ja mielipiteitä kuntavaaleihin ja laajemmin kansanäänestyksiin liittyen. Aineisto on kerätty osana Suomenruotsalaista barometriä (Barometern), joka kuuluu kansalliseen yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuriin (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO). Aluksi tiedusteltiin, miten tärkeänä vastaajat näkevät tietyt yhteiskunnan aihealueet suomenruotsalaisen väestön näkökulmasta. Tämän jälkeen kysyttiin äänestikö vuoden 2017 kuntavaaleissa ja aikooko äänestää vuoden 2021 kuntavaaleissa. Lisäksi kysyttiin syitä äänestämättä jättämiselle sekä tiedusteltiin, mitä puoluetta äänestäisi ja kokeeko vastaaja puolueen vai ehdokkaan tärkeämmäksi. Edelleen kysyttiin kuinka kiinnostunut on paikallispolitiikasta sekä yleisesti suhtautumisesta kansanäänestyksiin. Lopuksi esitettiin vielä kysymykset liittyen äänestysaktiivisuuteen sekä yksittäisen ehdokkaan osuuteen äänistä. Taustamuuttujina ovat asuinalue maakuntatasolla, koulutustaso, ikä ja sukupuoli. | fi |
dc.description | The survey explored the attitudes and opinions of Swedish-speaking Finns in relation to the municipal elections and more broadly to referendums. The data was collected as part of the Citizen Panel of Swedish-speaking Finns (Barometern), which is part of The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO). First, respondents were asked how important they consider certain social issues to be from the perspective of Swedish-speaking Finns. They were then asked whether they had voted in the 2017 municipal elections and whether they intended to vote in the 2021 municipal elections. In addition, reasons for not voting were asked, as well as which party the respondent would vote for and whether the party or the candidate was more important. Further questions were asked about interest in local politics and general attitudes to referendums. Finally, questions were asked about voting activity and the share of votes cast for individual candidates. Background variables included the respondent's NUTS3 region of residence, level of education, age and gender. | en |
dc.language | en | - |
dc.language | fi | - |
dc.publisher | Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto | fi |
dc.publisher | Finnish Social Science Data Archive | en |
dc.rights | Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. | fi |
dc.rights | In accordance with the agreement between FSD and the depositor. | en |
dc.subject | kansanäänestykset | fi |
dc.subject | vaalit | fi |
dc.subject | kuntavaalit | fi |
dc.subject | äänestäminen | fi |
dc.subject | äänestyskäyttäytyminen | fi |
dc.subject | poliittinen ajattelu | fi |
dc.subject | poliittinen käyttäytyminen | fi |
dc.subject | puolueiden kannatus | fi |
dc.subject | suomenruotsalaiset | fi |
dc.subject | politiikka | fi |
dc.subject | minority language users | en |
dc.subject | minority languages | en |
dc.subject | referendums | en |
dc.subject | elections | en |
dc.subject | local government elections | en |
dc.subject | voting | en |
dc.subject | voting behaviour | en |
dc.subject | political behaviour | en |
dc.subject | politics | en |
dc.subject | political attitudes | en |
dc.subject | party identification | en |
dc.title | Barometer for Swedish-speaking Finns B4/2020 | en |
dc.title | Suomenruotsalainen barometri B4/2020 | fi |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Suomi | fi |
dc.coverage | Finland | en |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.