Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68432
Title: | Betriebliche Gelingensbedingungen einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit |
Keywords: | Federal Republic of Germany work-family balance gainful occupation firm division of labor dual role gender-specific factors general conditions Federal Republic of Germany work-family balance gainful occupation firm division of labor dual role gender-specific factors general conditions |
Description: | Wie kann Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen – und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern? Ziel des Forschungsprojektes „Betriebliche Gelingensbedingungen einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“ war es herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Väter und Mütter Erwerbs- und Familienarbeit ausgewogen aufteilen. Die im Rahmen des Projektes im Jahr 2015 erhobenen Daten werden der wissenschaftlichen Öffentlichkeit für Nachauswertungen zur Verfügung gestellt. Der Datensatz enthält Informationen zu zahlreichen Aspekten der Arbeits- und Alltagsorganisation von knapp 1000 Elternpaaren mit Kindern unter 13 Jahren, von denen mindestens ein Elternteil zum Befragungszeitpunkt einer abhängigen Beschäftigung nachging. Durchgeführt wurde die Befragung von infas als Zusatzerhebung der Befragung Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A II) des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Wie kann Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen – und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern? Ziel des Forschungsprojektes „Betriebliche Gelingensbedingungen einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“ war es herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Väter und Mütter Erwerbs- und Familienarbeit ausgewogen aufteilen. Die im Rahmen des Projektes im Jahr 2015 erhobenen Daten werden der wissenschaftlichen Öffentlichkeit für Nachauswertungen zur Verfügung gestellt. Der Datensatz enthält Informationen zu zahlreichen Aspekten der Arbeits- und Alltagsorganisation von knapp 1000 Elternpaaren mit Kindern unter 13 Jahren, von denen mindestens ein Elternteil zum Befragungszeitpunkt einer abhängigen Beschäftigung nachging. Durchgeführt wurde die Befragung von infas als Zusatzerhebung der Befragung Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A II) des Deutschen Jugendinstituts (DJI). |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/68432 |
Other Identifiers: | 10.7802/2039 https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2039?lang=en https://search.gesis.org/research_data/SDN-10.7802-2039?lang=de |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.