Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/73822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Truchy, Amélie | en |
dc.creator | Truchy, Amélie | sv |
dc.date | 2020-02-25 | en |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T08:39:00Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T08:39:00Z | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.5878/jrn0-0520 | - |
dc.identifier | snd1151-1-1.0 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.5878/jrn0-0520 | - |
dc.identifier.uri | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/73822 | - |
dc.description | In an outdoor mesocosm experiment, we investigated how impacts of drought on boreal stream ecosystems are altered by the spatial arrangement of local habitat patches within stream channels, and variation in ecological connectivity with a regional species pool. We measured basal ecosystem processes underlying carbon and nutrient cycling: (i) algal biomass accrual, (ii) microbial respiration and (iii) decomposition of organic matter, and sampled communities of aquatic fungi and benthic invertebrates. | en |
dc.description | I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystemprocesser baserat på kol- och kvävecykler studerades, exempelvis tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater. I mesocosm-studier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystem-processer baserat på kol- och kväve-cykler studerades, ex.vis. tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater. | sv |
dc.language | sv | - |
dc.publisher | Swedish National Data Service | en |
dc.publisher | Svensk nationell datatjänst | sv |
dc.subject | Drought | en |
dc.subject | Drought | sv |
dc.subject | aquatic hyphomycetes | en |
dc.subject | algae | en |
dc.subject | Hydrological Advisories | en |
dc.subject | Hydrological Advisories | sv |
dc.subject | fungi | en |
dc.subject | organism | en |
dc.subject | organismer | sv |
dc.subject | Environmental Advisories | en |
dc.subject | Environmental Advisories | sv |
dc.subject | entity | en |
dc.subject | Earth Science Services | en |
dc.subject | Earth Science Services | sv |
dc.subject | object of interest | en |
dc.subject | Science Keywords | en |
dc.subject | Science Keywords | sv |
dc.title | Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag | sv |
dc.type | Dataset | en |
dc.coverage | Finland | en |
dc.coverage | Finland | sv |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.