Please use this identifier to cite or link to this item:
https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/73822
Title: | Habitatdynamik, ekologisk konnektivitet och olika udda återhämtningsgrader i ekosystemen efter experimentell torka i borealanordliga vattendrag |
Keywords: | Drought Drought aquatic hyphomycetes algae Hydrological Advisories Hydrological Advisories fungi organism organismer Environmental Advisories Environmental Advisories entity Earth Science Services Earth Science Services object of interest Science Keywords Science Keywords |
Publisher: | Swedish National Data Service Svensk nationell datatjänst |
Description: | In an outdoor mesocosm experiment, we investigated how impacts of drought on boreal stream ecosystems are altered by the spatial arrangement of local habitat patches within stream channels, and variation in ecological connectivity with a regional species pool. We measured basal ecosystem processes underlying carbon and nutrient cycling: (i) algal biomass accrual, (ii) microbial respiration and (iii) decomposition of organic matter, and sampled communities of aquatic fungi and benthic invertebrates. I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystemprocesser baserat på kol- och kvävecykler studerades, exempelvis tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater. I mesocosm-studier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till regional artsammansättning. Grundläggande ekosystem-processer baserat på kol- och kväve-cykler studerades, ex.vis. tillväxt av algbiomassa, mikrobiell respiration och nedbrytning av organiskt material samt sammansättning av sötvattenssvampar och bottenlevande invertebrater. |
URI: | https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/73822 |
Other Identifiers: | https://doi.org/10.5878/jrn0-0520 snd1151-1-1.0 https://doi.org/10.5878/jrn0-0520 |
Appears in Collections: | Cessda |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.